Saison 2026-2027 — Ligue 2 BKT
Classement
1er
Position KDA
1 pts
Leader
KDA
8
Buts marqués
0
Meilleure défense
OLS
[01] Championnat
10 clubs| # | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 02 | COUDES | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 03 | OLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Nautibus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | QD9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 5 à 7 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Oies Sauvages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | NBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | UNDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Des Chiffres et des Crêpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ matchs joués · V victoires · N nuls · D défaites · BP buts pour · BC buts contre · Diff différence